碳抵消
抵消不可避免的碳排放便可達致碳中和。我們在亞太地區購買高質量的碳信用,推動可再生能源及保護環境資源,支持碳抵消。
從低碳金融亞洲購買碳信用額,可以支持可再生能源項目,協助發展中國家的社區發展,並減低氣候變化的影響。
雲南省芒市農村戶用沼氣池建設項目的目的,是為農村戶提供沼氣作為燃料,以代替能源效率較低及污染較嚴重的燃煤及木材。該項目為一千二百個芒市的村戶安裝沼氣池,平均每年減少超過六千噸的碳排放。項目能幫助減少溫室氣體的排放,並同時為貧困的農村戶提供清潔和廉價的可再生能源。
項目詳情
項目名稱: | 中國雲南芒市農村戶用沼氣池建設項目 (Ref: GS1011) |
標準: | 黃金標準自願認證減排量 (Gold Standard VER) |
項目地點: | 中國雲南省德宏州芒市 |
項目類別: | 家用沼氣(小規模) |
項目執行方: | 芒市畜牧獸醫局 |
項目年期: | 10年 (2011至2021) |
項目規模: | 1,200個沼氣池 |
預計減碳量: | 平均每年6,092噸 (碳當量) |
環境效益: | • 減少因烹飪而燃燒木材所產生的溫室氣體及其他污染物的排放 • 減少木材消耗,避免森林被破壞 |
經濟效益: | • 減少烹飪和採集木材的時間 • 降低燃料成本 |
社會效益: | • 通過建造廁所及將之連接至沼氣池,改善地區環境衛生及整潔 • 為貧困的農村戶提供清潔和廉價的可再生能源 |
參考資料: (英文版本) | • 項目設計文件 • 監測報告 • 當地持份者諮詢報告 |
有意購買此項目的碳抵消,請電郵致 info@climatefinanceasia.com 與我們聯繫。
甘肅瓜州縣太陽能項目的目的是透過太陽能發電,將生產的電力傳送至西北電網。該項目的聯網太陽能光伏發電站位於中國甘肅省瓜州縣,項目裝機規模為100兆瓦。估算該項目的年均連網輸出電力為151,855兆瓦時,每年平均減少126,206噸二氧化碳當量。該項目透過大幅減少二氧化碳、硫氧化物和氮氧化物來減輕空氣污染及對人體健康的不良影響。該項目更透過提供可再生能源來確保電網的電力供應,其示範作用亦促進了中國太陽能光伏技術的應用和推廣。
項目詳情
項目名稱: | 三峽新能源酒泉有限公司瓜州100兆瓦太陽能項目 (項目編號:1444) |
標準: | 核證減排標準 |
項目地點: | 中國甘肅省靖遠市瓜州縣太陽能工業區 |
項目類別: | 太陽能發電 |
項目業主: | 三峽新能源酒泉有限公司 |
項目年期: | 10年(2013至2023) |
項目規模: | 100兆瓦 |
預計減碳量: | 平均每年126,206噸(二氧化碳當量) |
預計連網輸出電力: | 平均每年151,855 兆瓦時 |
環境效益: | 減少溫室氣體排放,改善電網由火力發電廠主導的能源組合 |
經濟效益: | 幫助穩定西北電網的電力供應 |
社會效益: | 減緩因空氣污染對人體健康造成的負面影響 |
參考資料: (英文版本) | • 項目介紹書 • 確認報告 • 核實報告 |
有意購買此項目的碳抵消,請電郵致 info@climatefinanceasia.com 與我們聯繫。
尋甸金鳳12.6兆瓦水電項目,位於雲南省尋甸回族彝族自治縣,屬徑流式水電站。該項目自2008年投產發電,配罝兩個渦輪機組,裝機容量共12.6MW,目的是利用當地水資源取代化石燃料發電,通過雲南電網為華南電網提供電力。項目建設過程中為當地提供了50個臨時工作崗位,運行過程中也提供了15個長期工作職位,其中七成員工於當地招聘,而且員工的平均工資高於當地普遍的工資水準。該項目還修建了長16公里的新公路,又改善了當地的灌溉和飲用水供應狀況。該項目於2010年4月29日向《聯合國氣候變化框架公約》註冊成為清潔機制項目(參考編號 3023), 預計每年平均減排量為40,760噸 (二氧化碳當量)。
項目詳情
項目名稱: | 中國雲南尋甸金鳳12.6兆瓦水電項目(VCS 項目編號:1032) |
標準: | 核證減排標準 |
項目地點: | 中國雲南省尋甸回族彝族自治縣 |
項目類別: | 水力發電 |
項目業主: | 雲南旭東磷化集團金鳳發電有限公司 |
項目年期: | 700日 (2008至2010) |
項目規模: | 12.6兆瓦 |
預計減碳量: | 平均每年40,760噸 (二氧化碳當量) |
預計發電量: | 平均每年55,365兆瓦時 |
環境效益: | 取代燃煤發電廠部分電力,從而避免燃燒煤炭造成的環境污染 |
經濟效益: | 增加就業機會,該項目在運營期間僱用15名員工 |
社會效益: | 充分利用當地水資源以紓緩電力不足及電壓不穩定,提升當地人民的生活質素,減少貧困 |
參考資料: (英文版本) | • 項目介紹書 • 確認報告 • 核實報告 • 監測報告 |
有意購買此項目的碳抵消,請電郵致 info@climatefinanceasia.com 與我們聯繫。
甘肅瓜州縣太陽能項目的目的是透過太陽能發電,將生產的電力傳送至西北電網。該項目的聯網太陽能光伏發電站位於中國甘肅省瓜州縣,項目裝機規模為100兆瓦。估算該項目的年均連網輸出電力為151,855兆瓦時,每年平均減少126,206噸二氧化碳當量。該項目透過大幅減少二氧化碳、硫氧化物和氮氧化物來減輕空氣污染及對人體健康的不良影響。該項目更透過提供可再生能源來確保電網的電力供應,其示範作用亦促進了中國太陽能光伏技術的應用和推廣。
項目詳情
項目名稱: | 三峽新能源酒泉有限公司瓜州100兆瓦太陽能項目 (項目編號:1444) |
標準: | 核證減排標準 |
項目地點: | 中國甘肅省靖遠市瓜州縣太陽能工業區 |
項目類別: | 太陽能發電 |
項目業主: | 三峽新能源酒泉有限公司 |
項目年期: | 10年(2013至2023) |
項目規模: | 100兆瓦 |
預計減碳量: | 平均每年126,206噸(二氧化碳當量) |
預計連網輸出電力: | 平均每年151,855 兆瓦時 |
環境效益: | 減少溫室氣體排放,改善電網由火力發電廠主導的能源組合 |
經濟效益: | 幫助穩定西北電網的電力供應 |
社會效益: | 減緩因空氣污染對人體健康造成的負面影響 |
參考資料: (英文版本) | • 項目介紹書 • 確認報告 • 核實報告 |
有意購買此項目的碳抵消,請電郵致 info@climatefinanceasia.com 與我們聯繫。
尋甸金鳳12.6兆瓦水電項目,位於雲南省尋甸回族彝族自治縣,屬徑流式水電站。該項目自2008年投產發電,配罝兩個渦輪機組,裝機容量共12.6MW,目的是利用當地水資源取代化石燃料發電,通過雲南電網為華南電網提供電力。項目建設過程中為當地提供了50個臨時工作崗位,運行過程中也提供了15個長期工作職位,其中七成員工於當地招聘,而且員工的平均工資高於當地普遍的工資水準。該項目還修建了長16公里的新公路,又改善了當地的灌溉和飲用水供應狀況。該項目於2010年4月29日向《聯合國氣候變化框架公約》註冊成為清潔機制項目(參考編號 3023), 預計每年平均減排量為40,760噸 (二氧化碳當量)。
項目詳情
項目名稱: | 中國雲南尋甸金鳳12.6兆瓦水電項目(VCS 項目編號:1032) |
標準: | 核證減排標準 |
項目地點: | 中國雲南省尋甸回族彝族自治縣 |
項目類別: | 水力發電 |
項目業主: | 雲南旭東磷化集團金鳳發電有限公司 |
項目年期: | 700日 (2008至2010) |
項目規模: | 12.6兆瓦 |
預計減碳量: | 平均每年40,760噸 (二氧化碳當量) |
預計發電量: | 平均每年55,365兆瓦時 |
環境效益: | 取代燃煤發電廠部分電力,從而避免燃燒煤炭造成的環境污染 |
經濟效益: | 增加就業機會,該項目在運營期間僱用15名員工 |
社會效益: | 充分利用當地水資源以紓緩電力不足及電壓不穩定,提升當地人民的生活質素,減少貧困 |
參考資料: (英文版本) | • 項目介紹書 • 確認報告 • 核實報告 • 監測報告 |
有意購買此項目的碳抵消,請電郵致 info@climatefinanceasia.com 與我們聯繫。